MegaTV – Señal Nacional
DIRECTV Canal 405
AT&T U-verse Canal 3008
Miami
WSBS – MegaTV
Señal abierta: Canal 22
DIRECTV: Canal 22
Comcast: Canales 22 y 440 HD
Comcast Fischer Island: Canal 29
Blue Stream Coral Springs: Canal 26
Blue Stream Weston: Canal 53
AT&T U-Verse: Canales 22 y 1022 HD
Atlantic Broadband: Canales 12 y 922 HD
New York – New Jersey
Verizon Fios: Canal 466
DIRECTV: Canal 405
Los Angeles
DIRECTV: Canal 405
Puerto Rico
Area Metropolitana
Señal libre: Canal 18 (WTCV)
Area Oeste
Señal libre: Canal 18 (WVEO)
Señal libre: Canal 5.3 (WORA)
Area Sur (Ponce)
Señal libre: Canal 18 (WVOZ)
Señales de Cable y Satélite
Liberty (Metro) – Canal 12 (SD), Canal 212 (HD)
Liberty (Suroeste) – Canal 11 (SD), Canal 211 (HD)
DirecTV – Canal 169
Claro TV – Canal 16
Dish – Canal 18
Otras Ciudades
Dallas – TX
DIRECTV: Canal 405
Greenwich, CT
Verizon Fios: Canal 466
DIRECTV: Canal 405
Fresno – CA
KSDI – MegaTV Fresno
Señal abierta: 33.1
MegaTV – Señal Nacional
DIRECTV: Canal 405
Guia de Programación
Enero 2021
PT | MT | CT | EST | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | Radio en Televisión - El Circo de Puerto Rico | PAID PROGRAMMING | |||||
3:30 | 4:30 | 5:30 | 6:30 | |||||||
4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | |||||||
4:30 | 5:30 | 6:30 | 7:30 | |||||||
5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | Nación Z | ||||||
5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | |||||||
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | Radio en Televisión - El Vacilón de la Gatita | ||||||
6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | |||||||
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | La Movida | ||||||
7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | |||||||
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Prime Time Show | ||||||
8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | Punto Final con Carmen Jovet | ||||||
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | Buen Día | ||||||
9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | |||||||
10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | |||||||
10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | Mega Kids | ||||||
11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | Testigo Directo | LMD Cala | Impacto TDN | Puerta Astral | Destinos Místicos | Mega Kids | |
11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | Corazones Guerreros Todo Niños | ||||||
12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | Buena Vida | Buena Vida | Buena Vida | ||||
12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | |||||||
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | Mini Series | Impacto TDN | Corazones Guerreros | ||||
1:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | |||||||
2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | Mega News Edición de la Tarde (con Mario Andrés Moreno) | Puerta Astral | Testigo Directo | ||||
2:30 | 3:30 | 4:30 | 5:30 | |||||||
3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | Escándalos | El Show de Carlucho | El Show de Carlucho | ||||
3:30 | 4:30 | 5:30 | 6:30 | |||||||
4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | Noticiero Sercano | Noticiero Sercano | Noticiero Sercano | ||||
4:30 | 5:30 | 6:30 | 7:30 | Mega News Edición de la Noche (con Mario Andrés Moreno) | Mega Sport | Latin Angels | ||||
5:00 | 6:00 | 7:00 | 7:55 | Ahora con Oscar Haza | Mega Noche con Héctor Marcano | Teresa | ||||
5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | |||||||
6:00 | 7:00 | 8:00 | 8:55 | Bayly | Destinos Místicos | Destinos Místicos | ||||
6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | |||||||
7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | Cala | LMD Cala | Cuéntame | ||||
7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | |||||||
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | Mega Noche con Héctor Marcano | El Show de Carlucho (RR) | Testigo Directo (RR) | ||||
8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | |||||||
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | El Show de Carlucho | La Movida | Latin Angels (RR) | ||||
9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | Show Business | ||||||
10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Informe 79 | Encuentro con Tomas Regalado | Encuentro con Tomas Regalado | ||||
10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | |||||||
11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | Bayly (RR) | Puerta Astral (RR) | Punto Final | ||||
11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | |||||||
12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | Cala (RR) | Prime Time Show | Prime Time Show | ||||
12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | |||||||
1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | Los HP | Corazones Guerreros | Destinos Místicos (RR) | ||||
1:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | |||||||
2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | Buena Vida (RR) | PAID PROGRAMMING | |||||
2:30 | 3:30 | 4:30 | 5:30 |
Descarga en pdf
EST | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
6:30 AM | PAID PROGRAMMING | PAID PROGRAMMING | PAID PROGRAMMING | ||||
7:00 AM | Mega Kids | ||||||
7:30 AM | |||||||
8:00 AM | Corazones Guerreros Todo Niños | ||||||
8:30 AM | Cayo Hueso | PAID PROGRAMMING | |||||
9:00 AM | Vámonos de Viaje | ||||||
9:30 AM | PAID PROGRAMMING | ||||||
10:00 AM | |||||||
10:30 AM | |||||||
11:00 AM | |||||||
11:30 AM | |||||||
12:00 PM | |||||||
12:30 PM | |||||||
1:00 PM | |||||||
1:30 PM | |||||||
2:00 PM | |||||||
2:30 PM | |||||||
3:00 PM | Buena Vida | ||||||
3:30 PM | |||||||
4:00 PM | Escándalos | ||||||
4:30 PM | |||||||
5:00 PM | Mega News Edición de la Tarde (con Mario Andrés Moreno) | ||||||
5:30 PM | |||||||
6:00 PM | Mini Series | Show Business | Cano Sports | ||||
6:30 PM | Mega Sport | ||||||
7:00 PM | El Show de Carlucho | Puerta Astral | Cuéntame | ||||
7:30 PM | |||||||
8:00 PM | Ahora con Oscar Haza | Teresa | Encuentro con Tomás Regalado | ||||
8:30 PM | |||||||
8:55 PM | Bayly | Encuentro con Tomás Regalado | Destinos Místicos | ||||
9:30 PM | |||||||
10:00 PM | Cala | PAID PROGRAMMING | PAID PROGRAMMING | ||||
10:30 PM | |||||||
11:00 PM | Mega News Edición Nocturna (con Mario Andrés Moreno) | ||||||
11:30 PM | En Corte con el Dr. Ricardo Corona | ||||||
12:00 AM | PAID PROGRAMMING | ||||||
12:30 AM | El Show de Carlucho (RR) | ||||||
1:00 AM |
Descarga en pdf
CT | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
6:00 | Nación Z | PAID PROGRAMMING | |||||
6:30 | |||||||
7:00 | Mega Kids | ||||||
7:30 | |||||||
8:00 | Corazones Guerreros Todo Niños | ||||||
8:30 | PAID PROGRAMMING | ||||||
9:00 | Family K | Family K | |||||
9:30 | PAID PROGRAMMING | ||||||
10:00 | Frente a la Realidad | PAID PROGRAMMING | |||||
10:30 | PAID PROGRAMMING | ||||||
11:00 | El Circo | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | Almorzando con Bebeto | Power Sport | |||||
12:30 | Estos Dos | Show de Mercy | |||||
1:00 | Destinos Místicos | LMD Nación Deportiva | Power Sport | ||||
1:30 | En Arroz y Habichuelas | LMD Arroz y Habichuelas | |||||
2:00 | La Movida | Power Sport | LMD El Poder de la Tarde | ||||
2:30 | LMD El Poder de la Tarde | ||||||
3:00 | Nación Z Nacional con Dávila Colón | Latin Angels | Power Sport | ||||
3:30 | Power Sport | Estos Dos | |||||
4:00 | Ahora con Oscar Haza (RR) | LMD Informe 79 | Nación Z Prime Time | ||||
4:30 | |||||||
5:00 | Informe 79 | LMD Papeleta Rosa | Proyecto TV | ||||
5:30 | |||||||
6:00 | Escándalos | Los Vecinos | Tu Decides | ||||
6:30 | |||||||
7:00 | Mega Noche con Héctor Marcano | Power Sport | La Videoteca de la Salsa | ||||
7:30 | LMD Hector Marcano | ||||||
8:00 | Cala | D'Party | |||||
8:30 | |||||||
9:00 | Los HP | Nación Z Primetime | LMD Los HP | Cuéntame | |||
9:30 | |||||||
10:00 | A Fuego con Saudy | La Cámara que Vende | Puerta Astral | ||||
10:30 | |||||||
11:00 | Informe 79 | Testigo Directo | Mega Sport | ||||
11:30 | En Noticias | Show Business | |||||
12:00 | Cala (RR) | PAID PROGRAMMING | |||||
12:30 | |||||||
1:00 | Bayly | ||||||
1:30 | |||||||
2:00 | Profesionales de Primera (RR) | ||||||
2:30 | En Arroz y Habichuelas (RR) | ||||||
3:00 | El show de Carlucho | ||||||
3:30 | |||||||
4:00 | Mega Noticiero | ||||||
4:30 | |||||||
5:00 | Mega Noche con Héctor Marcano (RR) | ||||||
5:30 |
Descarga en pdf