El 5 de junio de 2025, Spanish Broadcasting System Holding Company, Inc., licenciataria de WTCV, Canal 21, Canal Virtual 18, San Juan, Puerto Rico, WVEO, Canal 17, Canal Virtual 18, Aguadilla, Puerto Rico y WVOZ-TV, Canal 36, Canal Virtual 18, Ponce, Puerto Rico, presentó una solicitud ante la Comisión Federal de Comunicaciones para la asignación de su licencia de transmisión. Los miembros del público que deseen ver esta solicitud u obtener información sobre cómo presentar comentarios y peticiones sobre la solicitud pueden visitar https://publicfiles.fcc.gov/tv-profile/WTCV/applications-and-related-materials#assignments.
_______
Area Metropolitana
Señal libre: Canal 18 (WTCV)
Area Oeste
Señal libre: Canal 18 (WVEO)
Señal libre: Canal 5.3 (WORA)
Area Sur (Ponce)
Señal libre: Canal 18 (WVOZ)
Señales de Cable y Satélite
Liberty (Metro) – Canal 12 (SD), Canal 212 (HD)
Liberty (Suroeste) – Canal 11 (SD), Canal 211 (HD)
DirecTV – Canal 169
Claro TV – Canal 16
Dish – Canal 18
CT | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
6:00 AM | Mega News (RR) | PAID PROGRAMMING | |||||
6:30 AM | |||||||
7:00 AM | De Buena Fuente con Marian (RR) | Mega Kids | |||||
7:30 AM | |||||||
8:00 AM | Sánchez Grass en América (RR) | Corazones Guerreros Todo Niños | |||||
8:30 AM | PAID PROGRAMMING | ||||||
9:00 AM | Al Ritmo de Esta Noche tu Night | ||||||
9:30 AM | |||||||
10:00 AM | El Toro Loco (RR) | ||||||
10:30 AM | |||||||
11:00 AM | Bayly (RR) | ||||||
11:30 AM | |||||||
12:00 PM | PAID PROGRAMMING | ||||||
12:30 PM | |||||||
1:00 PM | |||||||
1:30 PM | |||||||
2:00 PM | |||||||
2:30 PM | La Movida | ||||||
3:00 PM | Sánchez Grass en América (RR) | ||||||
3:30 PM | |||||||
4:00 PM | Teresa | Testigo Directo | Destinos Místicos | Carlucho en la 8 | Qué Desastre…! Con Alexis Valdes | ||
4:30 PM | |||||||
5:00 PM | Qué Desastre…! Con Alexis Valdes | Carlucho en la 8 | Código Secreto | Corazones Guerreros | Testigo Directo | ||
5:30 PM | |||||||
6:00 PM | Mega News | De Buena Fuente con Marian | Teresa | ||||
6:30 PM | |||||||
7:00 PM | De Buena Fuente con Marian | PAID PROGRAMMING | |||||
7:30 PM | |||||||
8:00 PM | Sánchez Grass en América | PAID PROGRAMMING | Expertos en Salud MSP | ||||
8:30 PM | |||||||
9:00 PM | Al Borde Del Abismo | Destinos Místicos | PAID PROGRAMMING | ||||
9:30 PM | |||||||
10:00 PM | Bayly | PAID PROGRAMMING | |||||
10:30 PM | |||||||
11:00 PM | El Toro Loco | PAID PROGRAMMING | Luis Gonzalez TV | ||||
11:30 PM | |||||||
12:00 AM | PAID PROGRAMMING | PAID PROGRAMMING | |||||
12:30 AM | |||||||
1:00 AM | |||||||
1:30 AM | |||||||
2:00 AM | |||||||
2:30 AM | |||||||
3:00 AM | |||||||
3:30 AM | |||||||
4:00 AM | |||||||
4:30 AM | |||||||
5:00 AM | |||||||
5:30 AM |